
2011年中国500强最赚钱的40家公司
发表日期:2013-01-24 14:33
作者:华篇知识产权
查看:5303
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 165,156 | ||
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 139,871 | ||
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 134,844 | ||
3 | 中国移动有限公司 | 119,640 | ||
12 | 中国银行股份有限公司 | 104,418 | ||
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 94,873 | ||
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 70,713 | ||
18 | 中国海洋石油有限公司 | 54,410 | ||
30 | 交通银行股份有限公司 | 39,042 | ||
21 | 中国神华能源股份有限公司 | 37,187 | ||
6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 33,626 | ||
44 | 招商银行股份有限公司 | 25,769 | ||
62 | 中信银行股份有限公司 | 21,509 | ||
72 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 19,177 | ||
84 | 兴业银行股份有限公司 | 18,521 | ||
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 17,581 | ||
17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 17,311 | ||
14 | 中国电信股份有限公司 | 15,759 | ||
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 13,698 | ||
16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 12,889 | ||
107 | 中国光大银行股份有限公司 | 12,790 | ||
34 | 中国国际航空股份有限公司 | 12,208 | ||
137 | 中信证券股份有限公司 | 11,311 | ||
25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 10,981 | ||
96 | 中国海外发展有限公司 | 10,879 | ||
88 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,411 | ||
13 | 中国交通建设股份有限公司 | 9,863 | ||
8 | 中国建筑股份有限公司 | 9,237 | ||
109 | 兖州煤业股份有限公司 | 9,009 | ||
23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 8,557 | ||
154 | 中国长江电力股份有限公司 | 8,225 | ||
174 | 腾讯控股有限公司 | 8,054 | ||
55 | 中信泰富有限公司 | 7,838 | ||
76 | 恒大地产集团有限公司 | 7,589 | ||
4 | 中国中铁股份有限公司 | 7,488 | ||
71 | 万科企业股份有限公司 | 7,283 | ||
45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 6,909 | ||
210 | 北京银行股份有限公司 | 6,803 | ||
52 | 潍柴动力股份有限公司 | 6,782 | ||
35 | 中国远洋控股股份有限公司 | 6,761 |
上一篇: 沈阳市新获2011年中国驰名商标名单
下一篇: 2011年中国500强(企业名单)